Description
About Product
The round mounting flange integrated into the outer ring reduces assembly time, makes it smaller and lighter, and helps reduce costs.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Round flanged type Without seal | Round flanged type UU | Square flanged type Without seal | Square flanged type UU | Ball track | Fw mm | D mm | Length mm | Df Outside diameter mm | K Square width mm | t Thickness mm | P PCD mm | b Fixing bolt | Basic load rating c N | Basic load rating Co N | Weight (g) | Shaft diameter d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMF6 | SDMF6 UU | SDMK6 | SDMK6 UU | 3 | 6 | 12 | 19 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 108 | 186 | 23 | 6 |
| SDMF8 | SDMF8 UU | SDMK8 | SDMK8 UU | 3 | 8 | 15 | 24 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 122 | 223 | 35 | 8 |
| SDMF10 | SDMF10 UU | SDMK10 | SDMK10 UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | M4 | 259 | 424 | 65 | 10 |
| SDMF10A | SDMF10A UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 39 | 6 | 29 | M4 | 259 | 424 | 62 | 10 | |||
| SDMF12 | SDMF12 UU | SDMK12 | SDMK12 UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 260 | 431 | 72 | 12 |
| SDMF13 | SDMF13 UU | SDMK13 | SDMK13 UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 289 | 506 | 83 | 13 |
| SDMF16 | SDMF16 UU | SDMK16 | SDMK16 UU | 4 | 16 | 28 | 37 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 480 | 766 | 120 | 16 |
| SDMF16A | SDMF16A UU | 4 | 16 | 28 | 37 | 46 | 6 | 36 | M4 | 480 | 766 | 110 | 16 | |||
| SDMF20 | SDMF20 UU | SDMK20 | SDMK20 UU | 5 | 20 | 32 | 42 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 590 | 1010 | 170 | 20 |
| SDMF25 | SDMF25 UU | SDMK25 | SDMK25 UU | 5 | 25 | 40 | 59 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 1130 | 2030 | 290 | 25 |
| SDMF30 | SDMF30 UU | SDMK30 | SDMK30 UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 1470 | 2770 | 440 | 30 |
| SDMF30A | SDMF30A UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 76 | 10 | 62 | M6 | 1470 | 2770 | 460 | 30 | |||
| SDMF35 | SDMF35 UU | SDMK35 | SDMK35 UU | 6 | 35 | 52 | 70 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 1580 | 3070 | 610 | 35 |
| SDMF40 | SDMF40 UU | SDMK40 | SDMK40 UU | 6 | 40 | 60 | 80 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 2180 | 4010 | 1000 | 40 |
| SDMF50 | SDMF50 UU | SDMK50 | SDMK50 UU | 6 | 50 | 80 | 100 | 116 | 92 | 13 | 98 | M8 | 4420 | 7150 | 2000 | 50 |
| SDMF60 | SDMF60 UU | SDMK60 | SDMK60 UU | 6 | 60 | 90 | 110 | 134 | 106 | 18 | 112 | M10 | 5170 | 9030 | 2800 | 60 |
| SDMF80 | SDMF80 UU | SDMK80 | SDMK80 UU | 6 | 80 | 120 | 140 | 164 | 136 | 18 | 142 | M10 | 8180 | 12800 | 5400 | 80 |



