Description
About Product
IKO Cam Followers are high-rigidity and high-accuracy bearings designed specifically for cam mechanisms and linear motion applications. The Eccentric Type Cam Followers, designated as the CFE series, incorporate an eccentric stud or eccentric collar, making them especially valuable for precise alignment.
Get a Quote
| Outside Dia. (mm) | Identification No. | Mass (g) | D (mm) | C (mm) | de (mm) | G | B₃ (mm) | B max (mm) | B₁ max (mm) | B₂ (mm) | C₁ (mm) | g₁ (mm) | G₁ (mm) | H (mm) | rs min (mm) | ECENTRICITY ε | Mounting dim f min (mm) | Torque (N·m) | C (N) | Co (N) | Max Static Load (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CFE 6 BR | 20.5 | 16 | 11 | 9 | M6×1 | 7.5 | 12.2 | 28.2 | 16 | 0.6 | — | 8.5 | 3 | 0.3 | 0.4 | 11 | 2.7 | 3660 | 3650 | 1950 |
| 11 | CFE 8 BR | 32 | 19 | 11 | 11 | M8×1.25 | 9.5 | 12.2 | 32.2 | 20 | 0.6 | — | 10.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 13 | 6.5 | 4250 | 4740 | 4620 |
| 13 | CFE 10 BR | 49.5 | 22 | 12 | 13 | M10×1.25 | 10.5 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | — | 12.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 16 | 13.8 | 5430 | 6890 | 6890 |
| 13 | CFE 10-1 BR | 65 | 26 | 12 | 13 | M10×1.25 | 10.5 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | — | 12.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 16 | 13.8 | 5430 | 6890 | 6890 |
| 16 | CFE 12 BR | 105 | 30 | 14 | 16 | M12×1.5 | 11.5 | 15.2 | 40.2 | 25 | 0.6 | 4 | 13.5 | 6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 21.9 | 7910 | 9790 | 9790 |
| 16 | CFE 12-1 BR | 115 | 32 | 14 | 16 | M12×1.5 | 11.5 | 15.2 | 40.2 | 25 | 0.6 | 4 | 13.5 | 6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 21.9 | 7910 | 9790 | 9790 |
| 22 | CFE 16 BR | 190 | 35 | 18 | 22 | M16×1.5 | 15.5 | 19.6 | 52.1 | 32.5 | 0.8 | 4 | 17 | 6 | 0.6 | 0.8 | 26 | 58.5 | 12000 | 18300 | 18300 |
| 24 | CFE 18 BR | 280 | 40 | 20 | 24 | M18×1.5 | 17.5 | 21.6 | 58.1 | 36.5 | 0.8 | 6 | 19 | 8 | 1 | 0.8 | 29 | 86.2 | 14800 | 25200 | 25200 |
| 27 | CFE 20 BR | 500 | 52 | 24 | 27 | M20×1.5 | 19.5 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 0.8 | 6 | 21 | 8 | 1 | 0.8 | 34 | 119 | 27000 | 34600 | 34600 |
| 27 | CFE 20-1 BR | 425 | 47 | 24 | 27 | M20×1.5 | 19.5 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 0.8 | 6 | 21 | 8 | 1 | 0.8 | 34 | 119 | 20700 | 34600 | 34600 |
| 33 | CFE 24 BR | 895 | 62 | 29 | 33 | M24×1.5 | 25.5 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 0.8 | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.8 | 40 | 215 | 30500 | 52600 | 52000 |
| 33 | CFE 24-1 BR | 1220 | 72 | 29 | 33 | M24×1.5 | 25.5 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 0.8 | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.8 | 40 | 215 | 30500 | 52600 | 52000 |
| 41 | CFE 30 BR | 2030 | 80 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 45400 | 85100 | 85100 |
| 41 | CFE 30-1 BR | 2190 | 85 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 45400 | 85100 | 85100 |
| 41 | CFE 30-2 BR | 2380 | 90 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 45400 | 85100 | 85100 |
| 9 | CFE 6 VBR | 21 | 16 | 11 | 9 | M6×1 | 7.5 | 12.2 | 28.2 | 16 | 0.6 | — | 8.5 | 3 | 0.3 | 0.4 | 11 | 2.7 | 6980 | 8500 | 1950 |
| 11 | CFE 8 VBR | 32.5 | 19 | 11 | 11 | M8×1.25 | 9.5 | 12.2 | 32.2 | 20 | 0.6 | — | 10.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 13 | 6.5 | 8170 | 11200 | 4620 |
| 13 | CFE 10 VBR | 50.5 | 22 | 12 | 13 | M10×1.25 | 10.5 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | — | 12.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 16 | 13.8 | 9570 | 14500 | 8650 |
| 13 | CFE 10-1 VBR | 66 | 26 | 12 | 13 | M10×1.25 | 10.5 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | — | 12.5 | 4 | 0.3 | 0.4 | 16 | 13.8 | 9570 | 14500 | 8650 |
| 16 | CFE 12 VBR | 107 | 30 | 14 | 16 | M12×1.5 | 11.5 | 15.2 | 40.2 | 25 | 0.6 | 4 | 13.5 | 6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 21.9 | 13500 | 19700 | 13200 |
| 16 | CFE 12-1 VBR | 117 | 32 | 14 | 16 | M12×1.5 | 11.5 | 15.2 | 40.2 | 25 | 0.6 | 4 | 13.5 | 6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 21.9 | 13500 | 19700 | 13200 |
| 22 | CFE 16 VBR | 193 | 35 | 18 | 22 | M16×1.5 | 15.5 | 19.6 | 52.1 | 32.5 | 0.8 | 4 | 17 | 6 | 0.6 | 0.8 | 26 | 58.5 | 20700 | 37600 | 23200 |
| 24 | CFE 18 VBR | 285 | 40 | 20 | 24 | M18×1.5 | 17.5 | 21.6 | 58.1 | 36.5 | 0.8 | 6 | 19 | 8 | 1 | 0.8 | 29 | 86.2 | 25300 | 51300 | 31100 |
| 27 | CFE 20 VBR | 505 | 52 | 24 | 27 | M20×1.5 | 19.5 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 0.8 | 6 | 21 | 8 | 1 | 0.8 | 34 | 119 | 33200 | 64500 | 37500 |
| 27 | CFE 20-1 VBR | 430 | 47 | 24 | 27 | M20×1.5 | 19.5 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 0.8 | 6 | 21 | 8 | 1 | 0.8 | 34 | 119 | 33200 | 64500 | 37500 |
| 33 | CFE 24 VBR | 900 | 62 | 29 | 33 | M24×1.5 | 25.5 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 0.8 | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.8 | 40 | 215 | 46600 | 92000 | 52000 |
| 33 | CFE 24-1 VBR | 1220 | 72 | 29 | 33 | M24×1.5 | 25.5 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 0.8 | 6 | 24 | 12 | 1 | 0.8 | 40 | 215 | 46600 | 92000 | 52000 |
| 41 | CFE 30 VBR | 2030 | 80 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 67700 | 144000 | 85900 |
| 41 | CFE 30-1 VBR | 2190 | 85 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 67700 | 144000 | 85900 |
| 41 | CFE 30-2 VBR | 2380 | 90 | 35 | 41 | M30×1.5 | 32.5 | 37 | 100 | 63 | 1 | 6 | 30.5 | 17 | 1.5 | 0.9 | 49 | 438 | 67700 | 144000 | 85900 |







