Description
About Product
The IKO PILLOBALL Rod Ends, Insert Type PHSB series, are compact, high-performance, self-aligning spherical bushings designed to function as link mechanisms in various machinery. They are part of the Lubrication Type PILLOBALL Rod Ends and feature a female thread in the body.
Get a Quote
| Identification No. | Mass (g) | Thread (UNF) | d | D | B | B1 | d1 | L | l | l1 | L2 | W | D1 | D2 | r1s min | Ball Dia. (mm) (inch) | Cd (N) | Cs (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHSB 2 | 6.8 | 3.175 -32UNC | 3.175 | 11.91 | 4.75 | 6.35 | 4.75 | 26.57 | 4.75 | 20.62 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 0.2 | 7.938 (5/16) | 1850 | 5840 |
| PHSB 2.5 | 11 | 3.967 -32UNC | 3.967 | 14.27 | 5.56 | 7.14 | 6.32 | 29.36 | 4.75 | 22.23 | 9.53 | 7.14 | 7.14 | 9.65 | 0.2 | 9.525 (3/8) | 2600 | 8210 |
| PHSB 3 | 14 | 4.826 -32UNF | 4.826 | 15.88 | 6.35 | 7.92 | 7.77 | 34.93 | 4.75 | 26.97 | 9.53 | 7.92 | 7.92 | 10.32 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 3460 | 9090 |
| PHSB 4 | 23 | 6.350 -28UNF | 6.35 | 19.05 | 7.14 | 9.53 | 9.02 | 42.85 | 4.75 | 33.32 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 13.09 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 4590 | 13200 |
| PHSB 5 | 36 | 7.938 -24UNF | 7.938 | 22.83 | 8.74 | 11.1 | 11.35 | 46.02 | 4.75 | 34.93 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 15.88 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 6800 | 16500 |
| PHSB 6 | 59 | 9.525 -24UNF | 9.525 | 25.4 | 10.21 | 13 | 13.34 | 50.8 | 6.35 | 41.28 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 0.2 | 18.256 (23/32) | 9230 | 21600 |
| PHSB 7 | 82 | 11.112 -20UNF | 11.112 | 28.58 | 11.1 | 14.27 | 14.88 | 60.33 | 6.35 | 46.02 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 20.63 | 0.2 | 20.638 (13/16) | 11200 | 26100 |
| PHSB 8 | 132 | 12.700 -20UNF | 12.7 | 33.32 | 12.7 | 15.88 | 17.73 | 70.64 | 6.35 | 53.98 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 23.81 | 0.2 | 23.812 (15/16) | 14800 | 36200 |
| PHSB 10 | 191 | 15.875 -18UNF | 15.875 | 38.1 | 14.27 | 19.05 | 21.31 | 82.55 | 7.98 | 63.5 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 28.57 | 0.2 | 28.575 (1 1/8) | 20000 | 39300 |
| PHSB 12 | 286 | 19.050 -16UNF | 19.05 | 44.45 | 17.45 | 22.23 | 24.84 | 95.25 | 7.98 | 73.03 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 33.33 | 0.2 | 33.338 (1 5/16) | 28500 | 55000 |
| PHSB 16 | 998 | 25.400 -12UNF | 25.4 | 69.85 | 25.4 | 34.93 | 32.23 | 139.7 | 11.07 | 104.78 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 47.63 | 0.2 | 47.625 (1 7/8) | 59300 | 86800 |





