Description
About Product
The RNAF Series is the single-row type, and the RNAFW Series is the double-row type, both maintaining the same low sectional height. These bearings are designed to be used without an inner ring, utilizing the hardened and ground shaft as the raceway for a compact footprint. The radial internal clearance can be freely chosen by combining the outer ring assembly with a properly finished shaft.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | Identification number | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | rs min (mm) | db (mm) | Da Max. (mm) | Db (mm) | C (N) | Co (N) | Allowable rotational speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RNAF 5108N | 2.8 | 5 | 10 | 8 | 0.2 | 6.7 | 8.4 | 5.4 | 2420 | 1950 | 85000 |
| 6 | RNAF 6138N | 5.5 | 6 | 13 | 8 | 0.3 | 8.4 | 11 | 6.4 | 2700 | 2320 | 75000 |
| 7 | RNAF 7148N | 6.1 | 7 | 14 | 8 | 0.3 | 9.4 | 12 | 7.4 | 2960 | 2690 | 65000 |
| 8 | RNAF 81510 | 8.2 | 8 | 15 | 10 | 0.3 | 10.4 | 13 | 8.4 | 3630 | 3600 | 60000 |
| 8 | RNAFW 81620 | 20.5 | 8 | 16 | 20 | 0.3 | 10.8 | 14 | 8.4 | 6220 | 7200 | 60000 |
| 10 | RNAF 101710 | 9.6 | 10 | 17 | 10 | 0.3 | 12.4 | 15 | 10.4 | 4160 | 4550 | 50000 |
| 10 | RNAF 102012 | 18.7 | 10 | 20 | 12 | 0.3 | 13.5 | 18 | 10.4 | 5940 | 6000 | 50000 |
| 12 | RNAF 122212 | 19.5 | 12 | 22 | 12 | 0.3 | 15.5 | 20 | 12.4 | 9030 | 8460 | 40000 |
| 14 | RNAF 142213 | 18.7 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 7860 | 9410 | 35000 |
| 14 | RNAFW 142220 | 28.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 17.6 | 20 | 14.6 | 10800 | 14200 | 35000 |
| 14 | RNAF 142612 | 29 | 14 | 26 | 12 | 0.3 | 19.4 | 24 | 14.6 | 9790 | 9680 | 35000 |
| 15 | RNAF 152313 | 19.7 | 15 | 23 | 13 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 8250 | 10200 | 35000 |
| 15 | RNAFW 152320 | 30.5 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 18.6 | 21 | 15.6 | 11400 | 15400 | 35000 |
| 16 | RNAF 162413 | 21 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 8620 | 11000 | 30000 |
| 16 | RNAFW 162420 | 32 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 19.6 | 22 | 16.6 | 11900 | 16700 | 30000 |
| 16 | RNAF 162812 | 31.5 | 16 | 28 | 12 | 0.3 | 21.4 | 26 | 16.6 | 10500 | 10900 | 30000 |
| 17 | RNAF 172513 | 22 | 17 | 25 | 13 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 8980 | 11800 | 30000 |
| 17 | RNAFW 172520 | 33.5 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 20.6 | 23 | 17.6 | 12400 | 17900 | 30000 |
| 18 | RNAF 182613 | 23 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 9330 | 12700 | 30000 |
| 18 | RNAFW 182620 | 35 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 21.6 | 24 | 18.6 | 12200 | 19100 | 30000 |
| 18 | RNAF 183012 | 34.5 | 18 | 30 | 12 | 0.3 | 23.4 | 28 | 18.6 | 11800 | 13100 | 30000 |
| 18 | RNAFW 183024 | 69.5 | 18 | 30 | 24 | 0.3 | 23.4 | 28 | 18.6 | 20200 | 26200 | 30000 |
| 20 | RNAF 202813 | 25 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 9590 | 13500 | 25000 |
| 20 | RNAFW 202826 | 49.5 | 20 | 28 | 26 | 0.3 | 23.6 | 26 | 20.6 | 16400 | 27000 | 25000 |
| 20 | RNAF 203212 | 37.5 | 20 | 32 | 12 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 12400 | 14300 | 25000 |
| 20 | RNAFW 203224 | 75 | 20 | 32 | 24 | 0.3 | 25.4 | 30 | 20.6 | 21200 | 28600 | 25000 |
| 22 | RNAF 223013 | 27 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 10200 | 15200 | 25000 |
| 22 | RNAFW 223026 | 53.5 | 22 | 30 | 26 | 0.3 | 25.6 | 28 | 22.6 | 17500 | 30300 | 25000 |
| 22 | RNAF 223516 | 58.5 | 22 | 35 | 16 | 0.3 | 27.8 | 32 | 22.6 | 17600 | 20900 | 25000 |
| 22 | RNAFW 223532 | 117 | 22 | 35 | 32 | 0.3 | 27.8 | 33 | 22.6 | 30200 | 41800 | 25000 |
| 25 | RNAF 253517 | 51 | 25 | 35 | 17 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 17300 | 26600 | 20000 |
| 25 | RNAFW 253526 | 78 | 25 | 35 | 26 | 0.3 | 29.5 | 33 | 25.6 | 22400 | 37000 | 20000 |
| 25 | RNAF 253716 | 57 | 25 | 37 | 16 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 19400 | 24500 | 20000 |
| 25 | RNAFW 253732 | 114 | 25 | 37 | 32 | 0.3 | 30.4 | 35 | 25.6 | 33000 | 49000 | 20000 |
| 28 | RNAF 284016 | 62.5 | 28 | 40 | 16 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 20100 | 26500 | 18000 |
| 28 | RNAFW 284032 | 125 | 28 | 40 | 32 | 0.3 | 33.4 | 38 | 28.6 | 34400 | 53000 | 18000 |
| 30 | RNAF 304017 | 59 | 30 | 40 | 17 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 18700 | 31100 | 17000 |
| 30 | RNAFW 304026 | 90.5 | 30 | 40 | 26 | 0.3 | 34.5 | 38 | 30.6 | 24000 | 43000 | 17000 |
| 30 | RNAF 304216 | 66 | 30 | 42 | 16 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 20800 | 28400 | 17000 |
| 30 | RNAFW 304232 | 132 | 30 | 42 | 32 | 0.3 | 35.4 | 40 | 30.6 | 35700 | 56800 | 17000 |
| 35 | RNAF 354517 | 67.5 | 35 | 45 | 17 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 20500 | 36900 | 14000 |
| 35 | RNAFW 354526 | 103 | 35 | 45 | 26 | 0.3 | 39.5 | 43 | 35.6 | 26600 | 51500 | 14000 |
| 35 | RNAF 354716 | 75.5 | 35 | 47 | 16 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 23000 | 33900 | 14000 |
| 35 | RNAFW 354732 | 151 | 35 | 47 | 32 | 0.3 | 40.4 | 45 | 35.6 | 39500 | 67800 | 14000 |
| 40 | RNAF 405017 | 76 | 40 | 50 | 17 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 22200 | 42700 | 12000 |
| 40 | RNAFW 405034 | 152 | 40 | 50 | 34 | 0.3 | 43.5 | 48 | 40.8 | 38000 | 85400 | 12000 |
| 40 | RNAF 405520 | 140 | 40 | 55 | 20 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 31400 | 48000 | 12000 |
| 40 | RNAFW 405540 | 280 | 40 | 55 | 40 | 0.3 | 45.2 | 53 | 40.8 | 53900 | 96000 | 12000 |
| 45 | RNAF 455017 | 85.5 | 45 | 50 | 17 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.6 | 25400 | 48700 | 10000 |
| 45 | RNAFW 455034 | 171 | 45 | 50 | 34 | 0.3 | 48.5 | 53 | 45.6 | 44400 | 96400 | 10000 |
| 45 | RNAF 455520 | 157 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 50.2 | 58 | 45.6 | 35800 | 54700 | 10000 |
| 45 | RNAFW 455540 | 314 | 45 | 55 | 40 | 0.3 | 50.2 | 58 | 45.6 | 61100 | 110000 | 10000 |
| 50 | RNAF 505017 | 95 | 50 | 50 | 17 | 0.3 | 53.5 | 58 | 50.6 | 27600 | 54700 | 9000 |
| 50 | RNAFW 505034 | 190 | 50 | 50 | 34 | 0.3 | 53.5 | 58 | 50.6 | 48000 | 106000 | 9000 |
| 50 | RNAF 505520 | 173 | 50 | 55 | 20 | 0.3 | 55.2 | 63 | 50.6 | 39600 | 61100 | 9000 |
| 50 | RNAFW 505540 | 346 | 50 | 55 | 40 | 0.3 | 55.2 | 63 | 50.6 | 68200 | 124000 | 9000 |
| 55 | RNAF 555520 | 187 | 55 | 55 | 20 | 0.3 | 60.2 | 63 | 55.6 | 42000 | 67800 | 8500 |
| 55 | RNAFW 555540 | 374 | 55 | 55 | 40 | 0.3 | 60.2 | 63 | 55.6 | 72400 | 136000 | 8500 |
| 60 | RNAF 605520 | 202 | 60 | 55 | 20 | 0.3 | 65.2 | 63 | 60.6 | 44100 | 73500 | 8000 |
| 60 | RNAFW 605540 | 404 | 60 | 55 | 40 | 0.3 | 65.2 | 63 | 60.6 | 76500 | 147000 | 8000 |
| 65 | RNAF 655520 | 219 | 65 | 55 | 20 | 0.3 | 70.2 | 63 | 65.6 | 46800 | 79900 | 7500 |
| 65 | RNAFW 655540 | 438 | 65 | 55 | 40 | 0.3 | 70.2 | 63 | 65.6 | 81200 | 158000 | 7500 |
| 70 | RNAF 705520 | 236 | 70 | 55 | 20 | 0.3 | 75.2 | 63 | 70.6 | 49600 | 86300 | 7000 |
| 70 | RNAFW 705540 | 471 | 70 | 55 | 40 | 0.3 | 75.2 | 63 | 70.6 | 85800 | 168000 | 7000 |
| 75 | RNAF 755520 | 252 | 75 | 55 | 20 | 0.3 | 80.2 | 63 | 75.6 | 52300 | 92700 | 6700 |
| 75 | RNAFW 755540 | 503 | 75 | 55 | 40 | 0.3 | 80.2 | 63 | 75.6 | 90500 | 178000 | 6700 |
| 80 | RNAF 805520 | 269 | 80 | 55 | 20 | 0.3 | 85.2 | 63 | 80.6 | 55000 | 99000 | 6500 |
| 80 | RNAFW 805540 | 537 | 80 | 55 | 40 | 0.3 | 85.2 | 63 | 80.6 | 95100 | 188000 | 6500 |
| 85 | RNAF 855520 | 285 | 85 | 55 | 20 | 0.3 | 90.2 | 63 | 85.6 | 57700 | 105000 | 6300 |
| 85 | RNAFW 855540 | 571 | 85 | 55 | 40 | 0.3 | 90.2 | 63 | 85.6 | 99700 | 198000 | 6300 |
| 90 | RNAF 905520 | 302 | 90 | 55 | 20 | 0.3 | 95.2 | 63 | 90.6 | 60500 | 111000 | 6000 |
| 90 | RNAFW 905540 | 605 | 90 | 55 | 40 | 0.3 | 95.2 | 63 | 90.6 | 104000 | 209000 | 6000 |
| 95 | RNAF 955520 | 319 | 95 | 55 | 20 | 0.3 | 100.2 | 63 | 95.6 | 63200 | 117000 | 5800 |
| 95 | RNAFW 955540 | 639 | 95 | 55 | 40 | 0.3 | 100.2 | 63 | 95.6 | 108000 | 219000 | 5800 |
| 100 | RNAF 1005520 | 336 | 100 | 55 | 20 | 0.3 | 105.2 | 63 | 100.6 | 65900 | 123000 | 5600 |
| 100 | RNAFW 1005540 | 673 | 100 | 55 | 40 | 0.3 | 105.2 | 63 | 100.6 | 112000 | 229000 | 5600 |





