Description
About Product
The IKO TAFI-Needle Roller Bearings are Machined Type Needle Roller Bearings with an Inner Ring (TAFI), engineered for optimal performance in machinery requiring high load ratings in compact arrangements.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | TAFI Identification No. | Mass (g) | D | C | rs min (mm) | Fw (mm) | S (mm) | da min (mm) | da max (mm) | Da max (mm) | Basic Dynamic Load C (N) | Basic Static Load C₀ (N) | Allowable Speed (min⁻¹) | Assembled Inner Ring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TAFI 51512 | 11.9 | 15 | 12 | 0.2 | 8 | 0.5 | 6.6 | 7.7 | 13.4 | 5 060 | 4 690 | 50 000 | LRT 5812 | |
| 5 | TAFI 51516 | 16.7 | 15 | 16 | 0.2 | 8 | 0.5 | 6.6 | 7.7 | 13.4 | 7 080 | 7 220 | 50 000 | LRT 5816 | |
| 6 | TAFI 61612 | 13 | 16 | 12 | 0.2 | 9 | 0.5 | 7.6 | 8.7 | 14.4 | 5 490 | 5 330 | 45 000 | LRT 6912 | |
| 6 | TAFI 61616 | 17.5 | 16 | 16 | 0.2 | 9 | 0.5 | 7.6 | 8.7 | 14.4 | 7 680 | 8 210 | 45 000 | LRT 6916 | |
| 7 | TAFI 71712 | 14.3 | 17 | 12 | 0.2 | 10 | 0.5 | 8.6 | 9.7 | 15.4 | 5 880 | 5 970 | 40 000 | LRT 71012 | |
| 7 | TAFI 71716 | 19.2 | 17 | 16 | 0.2 | 10 | 0.5 | 8.6 | 9.7 | 15.4 | 8 230 | 9 190 | 40 000 | LRT 71016 | |
| 9 | TAFI 91912 | 16.7 | 19 | 12 | 0.3 | 12 | 0.5 | 11 | 11.5 | 17 | 6 610 | 7 260 | 35 000 | LRT 91212 | |
| 9 | TAFI 91916 | 22.5 | 19 | 16 | 0.3 | 12 | 0.5 | 11 | 11.5 | 17 | 9 250 | 11 200 | 35 000 | LRT 91216 | |
| 10 | TAFI 102216 | 30 | 22 | 16 | 0.3 | 14 | 0.5 | 12 | 13 | 20 | 11 700 | 13 700 | 30 000 | LRT 101416 | |
| 10 | TAFI 102220 | 38 | 22 | 20 | 0.3 | 14 | 0.5 | 12 | 13 | 20 | 14 800 | 18 600 | 30 000 | LRT 101420 | |
| 12 | TAFI 122416 | 33.5 | 24 | 16 | 0.3 | 16 | 0.5 | 14 | 15 | 22 | 12 300 | 15 000 | 25 000 | LRT 121616 | |
| 12 | TAFI 122420 | 42.5 | 24 | 20 | 0.3 | 16 | 0.5 | 14 | 15 | 22 | 15 500 | 20 000 | 25 000 | LRT 121620 | |
| 15 | TAFI 152716 | 39.5 | 27 | 16 | 0.3 | 19 | 0.5 | 17 | 18 | 25 | 14 000 | 18 700 | 20 000 | LRT 151916 | |
| 15 | TAFI 152720 | 50 | 27 | 20 | 0.3 | 19 | 0.5 | 17 | 18 | 25 | 17 700 | 25 300 | 20 000 | LRT 151920 | |
| 17 | TAFI 172916 | 43.5 | 29 | 16 | 0.3 | 21 | 0.5 | 19 | 20 | 27 | 14 400 | 20 000 | 19 000 | LRT 172116 | |
| 17 | TAFI 172920 | 54 | 29 | 20 | 0.3 | 21 | 0.5 | 19 | 20 | 27 | 18 200 | 27 100 | 19 000 | LRT 172120 | |
| 20 | TAFI 203216 | 48.5 | 32 | 16 | 0.3 | 24 | 0.5 | 22 | 23 | 30 | 15 300 | 22 500 | 17 000 | LRT 202416 | |
| 20 | TAFI 203220 | 61 | 32 | 20 | 0.3 | 24 | 0.5 | 22 | 23 | 30 | 19 400 | 30 500 | 17 000 | LRT 202420 | |
| 22 | TAFI 223416 | 52 | 34 | 16 | 0.3 | 26 | 0.5 | 24 | 25 | 32 | 16 300 | 24 900 | 15 000 | LRT 222616 | |
| 22 | TAFI 223420 | 67.5 | 34 | 20 | 0.3 | 26 | 0.5 | 24 | 25 | 32 | 20 600 | 33 300 | 15 000 | LRT 222620 | |
| 25 | TAFI 253820 | 82 | 38 | 20 | 0.3 | 29 | 0.5 | 27 | 28 | 36 | 21 600 | 37 200 | 14 000 | LRT 252920 | |
| 25 | TAFI 253830 | 123 | 38 | 30 | 0.3 | 29 | 0.5 | 27 | 28 | 36 | 30 900 | 59 100 | 14 000 | LRT 252930 | |
| 28 | TAFI 284220 | 96.5 | 42 | 20 | 0.3 | 32 | 0.5 | 30 | 31 | 40 | 25 700 | 42 200 | 12 000 | LRT 283220 | |
| 28 | TAFI 284230 | 145 | 42 | 30 | 0.3 | 32 | 1 | 30 | 31 | 40 | 36 800 | 67 200 | 12 000 | LRT 283230 | |
| 30 | TAFI 304520 | 112 | 45 | 20 | 0.3 | 35 | 0.3 | 32 | 34 | 43 | 26 900 | 46 200 | 11 000 | LRT 303520 | |
| 30 | TAFI 304530 | 171 | 45 | 30 | 0.3 | 35 | 0.5 | 32 | 34 | 43 | 38 600 | 73 600 | 11 000 | LRT 303530 | |
| 32 | TAFI 324720 | 121 | 47 | 20 | 0.3 | 37 | 0.3 | 34 | 36 | 45 | 28 200 | 50 100 | 11 000 | LRT 323720 | |
| 32 | TAFI 324730 | 180 | 47 | 30 | 0.3 | 37 | 0.5 | 34 | 36 | 45 | 40 500 | 79 800 | 11 000 | LRT 323730 | |
| 35 | TAFI 355020 | 129 | 50 | 20 | — | 0.3 | 35 | 0.4 | 37 | 39 | 29 400 | 54 100 | 10 000 | LRT 354020 | |
| 35 | TAFI 355030 | 192 | 50 | 30 | — | 0.3 | 35 | 0.5 | 37 | 39 | 42 300 | 86 200 | 10 000 | LRT 354030 | |
| 38 | TAFI 385320 | 136 | 53 | 20 | — | 0.3 | 43 | 0.3 | 40 | 42 | 30 500 | 58 200 | 9 500 | LRT 384320 | |
| 38 | TAFI 385330 | 205 | 53 | 30 | — | 0.3 | 43 | 0.5 | 40 | 42 | 43 800 | 92 600 | 9 500 | LRT 384330 | |
| 40 | TAFI 405520 | 143 | 55 | 20 | — | 0.3 | 45 | 0.3 | 42 | 44 | 31 000 | 60 000 | 9 000 | LRT 404520 | |
| 40 | TAFI 405530 | 215 | 55 | 30 | — | 0.3 | 45 | 0.5 | 42 | 44 | 46 000 | 95 800 | 9 000 | LRT 404530 | |
| 42 | TAFI 425720 | 149 | 57 | 20 | — | 0.3 | 47 | 0.3 | 44 | 46 | 31 500 | 62 000 | 8 500 | LRT 424720 | |
| 42 | TAFI 425730 | 225 | 57 | 30 | — | 0.3 | 47 | 0.5 | 44 | 46 | 35 200 | 99 100 | 8 500 | LRT 424730 | |
| 45 | TAFI 456225 | 230 | 62 | 25 | — | 0.3 | 50 | 0.5 | 47 | 49 | 43 000 | 85 300 | 8 000 | LRT 455025 | |
| 45 | TAFI 456235 | 320 | 62 | 35 | — | 0.3 | 50 | 1 | 47 | 49 | 60 000 | 135 000 | 8 000 | LRT 455035 | |
| 50 | TAFI 506825 | 270 | 50 | 68 | 25 | 0.3 | 55 | 0.5 | 52 | 54 | 66 | 45 400 | 94 000 | 7 500 | LRT 505525 |
| 50 | TAFI 506835 | 365 | 50 | 68 | 35 | 0.3 | 55 | 1 | 52 | 54 | 66 | 61 200 | 138 000 | 7 500 | LRT 505535 |
| 55 | TAFI 557225 | 275 | 55 | 72 | 25 | 0.3 | 60 | 0.5 | 57 | 59 | 70 | 47 500 | 103 000 | 6 500 | LRT 556025 |
| 55 | TAFI 557235 | 380 | 55 | 72 | 35 | 0.3 | 60 | 1 | 57 | 59 | 70 | 64 100 | 151 000 | 6 500 | LRT 556035 |
| 60 | TAFI 608225 | 395 | 60 | 82 | 25 | 0.6 | 68 | 0.3 | 64 | 66 | 78 | 54 800 | 117 000 | 6 000 | LRT 606825 |
| 60 | TAFI 608235 | 560 | 60 | 82 | 35 | 0.6 | 68 | 1 | 64 | 66 | 78 | 72 300 | 157 000 | 6 000 | LRT 606835 |
| 65 | TAFI 659035 | 710 | 65 | 90 | 45 | 1 | 72 | 0.5 | 70 | 70.5 | 85 | 101 000 | 227 000 | 5 500 | LRT 657345 |
| 70 | TAFI 709525 | 540 | 70 | 95 | 25 | 1 | 80 | 0.3 | 75 | 78 | 90 | 59 400 | 147 000 | 5 000 | LRT 708025 |
| 70 | TAFI 709535 | 755 | 70 | 95 | 35 | 1 | 80 | 0.3 | 75 | 78 | 90 | 78 400 | 195 000 | 5 000 | LRT 708035 |





