Description
About Product
The IKO TAF series (Machined Type Needle Roller Bearings) is engineered for applications requiring high load capacity within a compact, space-saving design. These bearings feature a meticulously machined and heat-treated outer ring, which provides stable high rigidity, making them suitable even for light alloy housings.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | TAF Number | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | rs min (mm) | Da Max (mm) | Dynamic Load C (N) | Static Load C₀ (N) | Allowable Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TAF 51010 | 3.4 | 5 | 10 | 10 | 0.2 | 8.4 | 2420 | 1950 | 80000 |
| 5 | TAF 51012 | 4.2 | 5 | 10 | 12 | 0.2 | 8.4 | 3080 | 2660 | 80000 |
| 6 | TAF 61212 | 6.4 | 6 | 12 | 12 | 0.2 | 10.4 | 3440 | 3170 | 70000 |
| 7 | TAF 71410 | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.2 | 12.4 | 4610 | 4050 | 60000 |
| 7 | TAF 71412 | 8.3 | 7 | 14 | 12 | 0.2 | 12.4 | 4610 | 4050 | 60000 |
| 8 | TAF 81512 | 9.1 | 8 | 15 | 12 | 0.2 | 13.4 | 5080 | 4690 | 50000 |
| 8 | TAF 81516 | 12.9 | 8 | 15 | 16 | 0.2 | 13.4 | 7080 | 7220 | 50000 |
| 9 | TAF 91612 | 9.8 | 9 | 16 | 12 | 0.2 | 14.4 | 5490 | 5330 | 45000 |
| 9 | TAF 91616 | 13.2 | 9 | 16 | 16 | 0.2 | 14.4 | 7680 | 8210 | 45000 |
| 10 | TAF 101712 | 10.7 | 10 | 17 | 12 | 0.2 | 15.4 | 5880 | 5970 | 40000 |
| 10 | TAF 101716 | 14.3 | 10 | 17 | 16 | 0.2 | 15.4 | 8230 | 9190 | 40000 |
| 12 | TAF 121912 | 12.2 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 17 | 6610 | 7260 | 35000 |
| 12 | TAF 121916 | 16.3 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 17 | 9250 | 10190 | 35000 |
| 14 | TAF 142216 | 21 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 20 | 11700 | 13700 | 30000 |
| 14 | TAF 142220 | 26.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 20 | 14800 | 18600 | 30000 |
| 15 | TAF 152316 | 22.5 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 21 | 13200 | 14900 | 30000 |
| 15 | TAF 152320 | 28 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 21 | 15600 | 20200 | 30000 |
| 16 | TAF 162416 | 23 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 22 | 12300 | 15100 | 25000 |
| 16 | TAF 162420 | 29 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 22 | 15500 | 20400 | 25000 |
| 17 | TAF 172516 | 24.5 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 23 | 12900 | 16300 | 25000 |
| 17 | TAF 172520 | 30.5 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 23 | 16300 | 22000 | 25000 |
| 18 | TAF 182616 | 25.5 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 24 | 13400 | 17500 | 20000 |
| 18 | TAF 182620 | 32 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 24 | 17000 | 23600 | 20000 |
| 19 | TAF 192716 | 27 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 25 | 14000 | 18700 | 20000 |
| 19 | TAF 192720 | 34 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 25 | 17700 | 25300 | 20000 |
| 20 | TAF 202816 | 27.5 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 26 | 13900 | 18800 | 20000 |
| 20 | TAF 202820 | 35.5 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 26 | 17600 | 25400 | 20000 |
| 21 | TAF 212916 | 29 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 27 | 14400 | 20000 | 19000 |
| 21 | TAF 212920 | 36 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 27 | 18200 | 27100 | 19000 |
| 22 | TAF 223016 | 30 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 28 | 14900 | 21200 | 18000 |
| 22 | TAF 223020 | 37.5 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 28 | 18900 | 28700 | 18000 |
| 24 | TAF 243216 | 32 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 30 | 15300 | 22500 | 17000 |
| 24 | TAF 243220 | 40.5 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 30 | 19400 | 30500 | 17000 |
| 25 | TAF 253316 | 33.5 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 31 | 15800 | 23700 | 16000 |
| 25 | TAF 253320 | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 21000 | 25000 | 16000 |
| 26 | TAF 263416 | 34.5 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 32 | 16300 | 24900 | 15000 |
| 26 | TAF 263420 | 43.5 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 32 | 20600 | 33800 | 15000 |
| 28 | TAF 283720 | 51.5 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 35 | 21700 | 37100 | 14000 |
| 28 | TAF 283730 | 83.5 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 31500 | 58500 | 14000 |
| 29 | TAF 293820 | 57 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 21600 | 37200 | 14000 |
| 29 | TAF 293830 | 85 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 36 | 32100 | 59100 | 14000 |
| 30 | TAF 304020 | 64.5 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 38 | 25100 | 42100 | 13000 |
| 30 | TAF 304030 | 97.5 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 38 | 36000 | 63900 | 13000 |
| 32 | TAF 324220 | 68 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 40 | 25 700 | 42 200 | 12 000 |
| 32 | TAF 324230 | 102 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 36 800 | 67 200 | 12 000 |
| 35 | TAF 354520 | 73.5 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 43 | 26 900 | 46 200 | 11 000 |
| 35 | TAF 354530 | 112 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 38 600 | 73 600 | 11 000 |
| 37 | TAF 374720 | 77.5 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 45 | 28 200 | 50 100 | 11 000 |
| 37 | TAF 374730 | 117 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 40 500 | 79 800 | 11 000 |
| 38 | TAF 384820 | 79 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 45 | 28 100 | 50 200 | 11 000 |
| 38 | TAF 384830 | 119 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 45 | 40 800 | 80 000 | 11 000 |
| 40 | TAF 405020 | 83 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 48 | 29 400 | 54 100 | 10 000 |
| 40 | TAF 405030 | 125 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 48 | 42 300 | 86 200 | 10 000 |
| 42 | TAF 425220 | 86.5 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 50 | 29 900 | 56 200 | 9 500 |
| 42 | TAF 425230 | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 50 | 43 000 | 89 400 | 9 500 |
| 43 | TAF 435320 | 88.5 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 51 | 30 500 | 58 200 | 9 500 |
| 43 | TAF 435330 | 133 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 51 | 43 800 | 92 600 | 9 500 |
| 45 | TAF 455520 | 92 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 53 | 31 000 | 60 200 | 9 000 |
| 45 | TAF 455530 | 138 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 53 | 44 600 | 95 800 | 9 000 |
| 47 | TAF 475720 | 95 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 55 | 31 500 | 62 200 | 8 500 |
| 47 | TAF 475730 | 144 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 55 | 45 200 | 99 100 | 8 500 |
| 50 | TAF 506225 | 159 | 50 | 62 | 25 | 0.3 | 60 | 43 000 | 85 300 | 8 000 |
| 50 | TAF 506235 | 225 | 50 | 62 | 35 | 0.3 | 60 | 58 000 | 125 000 | 8 000 |
| 55 | TAF 556825 | 193 | 55 | 68 | 25 | 0.3 | 66 | 45 400 | 94 000 | 7 500 |
| 55 | TAF 556835 | 255 | 55 | 68 | 35 | 0.3 | 66 | 61 200 | 138 000 | 7 500 |
| 60 | TAF 607225 | 187 | 60 | 72 | 25 | 0.3 | 70 | 47 500 | 103 000 | 6 500 |
| 60 | TAF 607235 | 260 | 60 | 72 | 35 | 0.3 | 70 | 64 100 | 151 000 | 6 500 |
| 65 | TAF 657825 | 225 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 74 | 49 600 | 113 000 | 6 000 |
| 65 | TAF 657835 | 315 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 74 | 67 000 | 164 000 | 6 000 |
| 68 | TAF 688225 | 250 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 78 | 54 800 | 117 000 | 6 000 |
| 68 | TAF 688235 | 350 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 78 | 72 000 | 166 000 | 6 000 |
| 70 | TAF 708525 | 280 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 81 | 55500 | 120000 | 5500 |
| 70 | TAF 708535 | 395 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 81 | 73000 | 171000 | 5500 |
| 73 | TAF 739025 | 335 | 73 | 90 | 25 | 1 | 85 | 61100 | 127000 | 5500 |
| 73 | TAF 739035 | 475 | 73 | 90 | 35 | 1 | 85 | 80400 | 181000 | 5500 |
| 75 | TAF 759225 | 345 | 75 | 92 | 25 | 1 | 87 | 62100 | 131000 | 5500 |
| 75 | TAF 759235 | 485 | 75 | 92 | 35 | 1 | 87 | 81700 | 186000 | 5500 |
| 80 | TAF 809525 | 315 | 80 | 95 | 25 | 1 | 90 | 59400 | 137000 | 5000 |
| 80 | TAF 809535 | 445 | 80 | 95 | 35 | 1 | 90 | 78100 | 195000 | 5000 |
| 85 | TAF 8510525 | 435 | 85 | 105 | 25 | 1 | 100 | 76300 | 145000 | 4500 |
| 85 | TAF 8510535 | 525 | 85 | 105 | 35 | 1 | 100 | 86200 | 169000 | 4500 |
| 90 | TAF 9011025 | 455 | 110 | 90 | 25 | 1 | 105 | 77300 | 150000 | 4500 |
| 90 | TAF 9011035 | 640 | 110 | 90 | 35 | 1 | 105 | 103000 | 217000 | 4500 |
| 95 | TAF 9511526 | 495 | 115 | 95 | 26 | 1 | 110 | 79700 | 159000 | 4000 |
| 95 | TAF 9511536 | 690 | 115 | 95 | 36 | 1 | 110 | 106000 | 231000 | 4000 |
| 100 | TAF 10012026 | 525 | 120 | 100 | 26 | 1 | 115 | 82400 | 168000 | 4000 |
| 100 | TAF 10012036 | 725 | 120 | 100 | 36 | 1 | 115 | 110000 | 244000 | 4000 |
| 105 | TAF 10512526 | 545 | 125 | 105 | 26 | 1 | 120 | 84700 | 178000 | 4000 |
| 105 | TAF 10512536 | 760 | 125 | 105 | 36 | 1 | 120 | 113000 | 258000 | 4000 |
| 110 | TAF 11013030 | 660 | 110 | 130 | 30 | 1 | 125 | 106000 | 240000 | 3500 |
| 110 | TAF 11013040 | 880 | 110 | 130 | 40 | 1 | 125 | 134000 | 324000 | 3500 |





