Description
About Product
Machined Type Needle Roller Bearings from IKO are highly rigid, caged or full-complement radial bearings with a remarkably low sectional height and large load ratings. The outer ring is made by machining, heat treatment, and grinding, providing stable high rigidity and allowing for easy use even in light alloy housings.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | Identification number | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Da Max. (mm) | R as max. (mm) | Basic dynamic load rating C (N) | Basic static load rating Co (N) | Allowable rotational speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.875 | BR 101812 | 49 | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 24.5 | 0.6 | 18900 | 19700 | 25000 |
| 19.05 | BR 122012 | 56 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 26.5 | 1 | 21700 | 24400 | 20000 |
| 19.05 | BR 122016 | 75 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 26.5 | 1 | 27600 | 33100 | 20000 |
| 22.225 | BR 142212 | 63 | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 29.7 | 1 | 23000 | 27100 | 18000 |
| 22.225 | BR 142216 | 84.5 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 29.7 | 1 | 29100 | 36800 | 18000 |
| 25.4 | BR 162412 | 69 | 25.4 | 38.1 | 19.05 | 32.9 | 1 | 25300 | 31900 | 16000 |
| 25.4 | BR 162416 | 92.5 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 32.9 | 1 | 32100 | 43300 | 16000 |
| 28.575 | BR 182616 | 102 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 36 | 1 | 34900 | 49900 | 14000 |
| 28.575 | BR 182620 | 128 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 36 | 1 | 43200 | 65600 | 14000 |
| 31.75 | BR 202816 | 110 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 39.2 | 1 | 36000 | 53500 | 13000 |
| 31.75 | BR 202820 | 138 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 39.2 | 1 | 44600 | 70300 | 13000 |
| 34.925 | BR 223016 | 119 | 34.925 | 47.625 | 25.4 | 42.4 | 1 | 38500 | 60000 | 11000 |
| 34.925 | BR 223020 | 149 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 42.4 | 1 | 47700 | 78900 | 11000 |
| 38.1 | BR 243316 | 149 | 38.1 | 52.388 | 25.4 | 45.1 | 1.5 | 43700 | 66900 | 11000 |
| 38.1 | BR 243320 | 187 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 45.1 | 1.5 | 54200 | 88200 | 11000 |
| 41.275 | BR 263516 | 158 | 41.275 | 55.562 | 25.4 | 48.3 | 1.5 | 44800 | 70900 | 9500 |
| 41.275 | BR 263520 | 199 | 41.275 | 55.562 | 31.75 | 48.3 | 1.5 | 55600 | 93400 | 9500 |
| 44.45 | BR 283716 | 170 | 44.45 | 58.738 | 25.4 | 51.5 | 1.5 | 47500 | 78900 | 9000 |
| 44.45 | BR 283720 | 215 | 44.45 | 58.738 | 31.75 | 51.5 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 |
| 44.45 | BR 283820 | 250 | 44.45 | 60.325 | 31.75 | 53.1 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 |
| 47.625 | BR 303920 | 225 | 47.625 | 61.912 | 31.75 | 54.7 | 1.5 | 60100 | 108000 | 8500 |
| 50.8 | BR 324116 | 190 | 50.8 | 65.088 | 25.4 | 57.8 | 1.5 | 51000 | 89400 | 8000 |
| 50.8 | BR 324120 | 240 | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 57.8 | 1.5 | 63200 | 118000 | 8000 |
| 57.15 | BR 364824 | 435 | 57.15 | 76.2 | 38.1 | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 7000 |
| 57.15 | BR 364828 | 510 | 57.15 | 76.2 | 44.45 | 69 | 1.5 | 105000 | 191000 | 7000 |
| 63.5 | BR 405224 | 475 | 63.5 | 82.55 | 38.1 | 74.3 | 2 | 94600 | 174000 | 6500 |
| 63.5 | BR 405228 | 555 | 63.5 | 82.55 | 44.45 | 74.3 | 2 | 110000 | 210000 | 6500 |
| 69.85 | BR 445624 | 510 | 69.85 | 88.9 | 38.1 | 80.7 | 2 | 98700 | 189000 | 5500 |
| 69.85 | BR 445628 | 600 | 69.85 | 88.9 | 44.45 | 80.7 | 2 | 114000 | 228000 | 5500 |
| 76.2 | BR 486024 | 555 | 76.2 | 95.25 | 38.1 | 87 | 2 | 105000 | 211000 | 5500 |
| 76.2 | BR 486028 | 650 | 76.2 | 95.25 | 44.45 | 87 | 2 | 122000 | 255000 | 5500 |
| 82.55 | BR 526828 | 990 | 82.55 | 107.95 | 44.45 | 99.7 | 2 | 141000 | 259000 | 5000 |
| 82.55 | BR 526832 | 1140 | 82.55 | 107.95 | 50.8 | 99.7 | 2 | 154000 | 290000 | 5000 |
| 88.9 | BR 567232 | 1220 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 106.1 | 2 | 162000 | 316000 | 4500 |
| 95.25 | BR 607632 | 1290 | 95.25 | 120.65 | 50.8 | 111.4 | 2.5 | 169000 | 342000 | 4000 |
| 101.6 | BR 648032 | 1370 | 101.6 | 127 | 50.8 | 117.8 | 2.5 | 176000 | 368000 | 4000 |





