Description
About Product
SWT/F series For SWT/F series locking nut, its brass locking pin forms a angle of 30 degree with the thread. It does not bear the axial load forced on the thread. Once the nut is locked, the thread surface will not release axial load and the nut will not be deformed. Three lock nuts with equal spaces can precisely position the nut, keep it perpendicular to the shaft. F-type nuts can ensure their precision even after multiple assembly and dis-assembly. Material: 42CrMo,45#, 40Cr Hardness: HRC28°—32° Thread Precision: ISO4H Run Out: 0.005mm
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Thread | D (OD) | h (Thickness) | d | n-g | t | n-m | MAX.Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWT/F M12X1.5P (YSF M12X1.5P) | 30 | 14 | 26 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M14x1.5P (YSF M14x1.5P) | 30 | 14 | 26 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M15x1 .OP (YSF M15x1 .OP) | 30 | 14 | 26 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M16x1.5P (YSF M16x1.5P) | 30 | 14 | 26 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M17x1 .OP (YSF M17x1 .OP) | 32 | 16 | 28 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M18x1.5P (YSF M18x1.5P) | 32 | 16 | 28 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M20x1.0P (YSF M20x1.0P) | 38 | 16 | 34 | 3—4 | 2 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/F M20X1.5P (YSF M20X1.5P) | 38 | 16 | 34 | 3—4 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M22x1.5P (YSF M22x1.5P) | 38 | 16 | 34 | 3—4 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M24X1.5P (YSF M24X1.5P) | 38 | 18 | 34 | 3—5 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M25X1.5P (YSF M25X1.5P) | 38 | 18 | 34 | 3—5 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M27X1.5P (YSF M27X1.5P) | 40 | 18 | 36 | 3—5 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M30x1.5P (YSF M30x1.5P) | 45 | 18 | 41 | 3— 5 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M33X1.5P (YSF M33X1.5P) | 50 | 18 | 46 | 3—5 | 2 | 3-M6 | 8 |
| SWT/F M35X1.5P (YSF M35X1.5P) | 52 | 18 | 48 | 3—5 | 2 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M36X1.5P (YSF M36X1.5P) | 52 | 18 | 48 | 3—5 | 2 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M39X1.5P (YSF M39X1.5P) | 58 | 20 | 53 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M40X1.5P (YSF M40X1.5P) | 58 | 20 | 53 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M42X1.5P (YSF M42X1.5P) | 62 | 20 | 57 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M45X1.5P (YSF M45X1.5P) | 65 | 20 | 60 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M48X1.5P (YSF M48X1.5P) | 70 | 20 | 65 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M50X1.5P (YSF M50X1.5P) | 70 | 20 | 65 | 3—6 | 2.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M52X1.5P (YSF M52X1.5P) | 73 | 22 | 67 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M55X1.5P (YSF M55X1.5P) | 75 | 22 | 69 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M55X2.0P (YSF M55X2.0P) | 75 | 22 | 69 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M56X1.5P (YSF M56X1.5P) | 75 | 22 | 69 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M56X2.0P (YSF M56X2.0P) | 75 | 22 | 69 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M60X2.0P (YSF M60X2.0P) | 80 | 22 | 74 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M64X1.5P (YSF M64X1.5P) | 85 | 22 | 79 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M64X2.0P (YSF M64X2.0P) | 85 | 22 | 79 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M65X2.0P (YSF M65X2.0P) | 85 | 22 | 79 | 3—7 | 3 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M68X2.0P (YSF M68X2.0P) | 92 | 24 | 85 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M70X2.0P (YSF M70X2.0P) | 92 | 24 | 85 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M72X2.0P (YSF M72X2.0P) | 94 | 24 | 87 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M75X2.0P (YSF M75X2.0P) | 98 | 24 | 91 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M76x2.0P (YSF M76x2.0P) | 98 | 24 | 91 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M80X2.0P (YSF M80X2.0P) | 105 | 24 | 98 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M85X2.0P (YSF M85X2.0P) | 110 | 24 | 103 | 3—8 | 3.5 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M90x2.0P (YSF M90x2.0P) | 120 | 26 | 112 | 6—10 | 4 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M95x2.0P (YSF M95x2.0P) | 125 | 26 | 117 | 6—10 | 4 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M100x2.OP (YSF M100x2.OP) | 130 | 26 | 122 | 6—10 | 4 | 3-M8 | 18 |
| SWT/F M105x2.OP (YSF M105x2.OP) | 140 | 28 | 132 | 6—10 | 4 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M110x2.OP (YSF M110x2.OP) | 145 | 28 | 137 | 6—10 | 4 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M115x2.OP (YSF M115x2.OP) | 150 | 28 | 142 | 6—10 | 4 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M120x2.OP (YSF M120x2.OP) | 155 | 30 | 145 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M 125×2.OP (YSF M 125×2.OP) | 160 | 30 | 150 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M130x2.OP (YSF M130x2.OP) | 165 | 30 | 155 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M135x2.OP (YSF M135x2.OP) | 175 | 32 | 165 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M140x2.OP (YSF M140x2.OP) | 180 | 32 | 170 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M145x2.OP (YSF M145x2.OP) | 190 | 32 | 180 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M150x2.OP (YSF M150x2.OP) | 195 | 32 | 185 | 6—12 | 5 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M155X3.0P (YSF M155X3.0P) | 200 | 34 | 188 | 6—14 | 6 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M160x3.0P (YSF M160x3.0P) | 210 | 34 | 198 | 6—14 | 6 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M165X3.0P (YSF M165X3.0P) | 210 | 34 | 198 | 6—14 | 6 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M170X3.0P (YSF M170X3.0P) | 220 | 34 | 208 | 6—14 | 6 | 3-M10 | 35 |
| SWT/F M 180×3.OP (YSF M 180×3.OP) | 230 | 36 | 216 | 6—16 | 7 | 3-M12 | 60 |
| SWT/F M190X3.0P (YSF M190X3.0P) | 240 | 36 | 226 | 6—16 | 7 | 3-M12 | 60 |
| SWT/F M200x3.0P (YSF M200x3.0P) | 250 | 38 | 236 | 6—16 | 7 | 3-M12 | 60 |
| SWT/F M210X4.0P (YSF M210X4.0P) | 270 | 38 | 250 | 6—16 | 8 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M220X3.0P (YSF M220X3.0P) | 270 | 38 | 250 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M220X4.0P (YSF M220X4.0P) | 270 | 38 | 250 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M240X3.0P (YSF M240X3.0P) | 290 | 38 | 270 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M240X4.0P (YSF M240X4.0P) | 290 | 38 | 270 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M260X3.0P (YSF M260X3.0P) | 310 | 38 | 290 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M260X4.0P (YSF M260X4.0P) | 310 | 38 | 290 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M270x4.0P (YSF M270x4.0P) | 320 | 38 | 300 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M280X4.0P (YSF M280X4.0P) | 330 | 38 | 310 | 6—20 | 10 | 3-M12 | 85 |
| SWT/F M300X4.0P (YSF M300X4.0P) | 360 | 42 | 336 | 6—24 | 12 | 3-M12 | 85 |



