Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK AD-N Series is a high-capacity, keyless shaft-hub locking device engineered for superior power transmission. As an advanced solution, it eliminates the need for traditional keys, keyways, splines, or press fits, making installation and maintenance easier while significantly enhancing performance.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm l | Dimensions mm L | Dimensions mm Lt | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Contact Pressure Shaft P Mpa | Contact Pressure Shaft P (Kgf/mm2) | Contact Pressure Hub P’ Mpa | Contact Pressure Hub P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL019X047 AD-N | 30 | 35 | 41 | 382 | 39 | 40.6 | 4140 | 237 | 24.1 | 96 | 9.8 | 6 | M6X28 | 16.7 | 1.7 | 0.36 |
| PL020X047 AD-N | 30 | 35 | 41 | 402 | 41 | 40.6 | 4140 | 225 | 22.9 | 96 | 9.8 | 6 | M6X28 | 16.7 | 1.7 | 0.35 |
| PL022X047AD-N | 30 | 35 | 41 | 441 | 45 | 40.6 | 4140 | 204 | 20.8 | 96 | 9.8 | 6 | M6X28 | 16.7 | 1.7 | 0.33 |
| PL024X050 AD-N | 35 | 40 | 46 | 647 | 66 | 54.2 | 5530 | 214 | 21.8 | 103 | 10.5 | 8 | M6X30 | 16.7 | 1.7 | 0.42 |
| PL025X050 AD-N | 35 | 40 | 46 | 676 | 69 | 54.2 | 5530 | 205 | 21 | 103 | 10.5 | 8 | M6X30 | 16.7 | 1.7 | 0.41 |
| PL028X055 AD-N | 35 | 40 | 46 | 755 | 77 | 54.2 | 5530 | 183 | 18.7 | 93 | 9.5 | 8 | M6X30 | 16.7 | 1.7 | 0.49 |
| PL030X055 AD-N | 35 | 40 | 46 | 784 | 80 | 54.2 | 5530 | 171 | 17.5 | 93 | 9.5 | 8 | M6X30 | 16.7 | 1.7 | 0.46 |
| PL032X060 AD-N | 45 | 50 | 56 | 1270 | 130 | 81 | 8300 | 189 | 19.2 | 101 | 10.3 | 10 | M6X35 | 16.7 | 1.7 | 0.72 |
| PL035X060 AD-N | 45 | 50 | 56 | 1370 | 140 | 81 | 8300 | 172 | 17.6 | 101 | 10.3 | 10 | M6X35 | 16.7 | 1.7 | 0.66 |
| PL038X065 AD-N | 52 | 57 | 63 | 1670 | 170 | 89 | 9100 | 151 | 15.4 | 88 | 9 | 11 | M6X40 | 16.7 | 1.7 | 0.88 |
| PL040X065 AD-N | 52 | 57 | 63 | 1670 | 180 | 89 | 9100 | 144 | 14.7 | 88 | 9 | 11 | M6X40 | 16.7 | 1.7 | 0.83 |
| PL042X075 AD-N | 56 | 64 | 72 | 1760 | 360 | 170 | 17300 | 192 | 19.6 | 108 | 11 | 9 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.36 |
| PL045X075 AD-N | 56 | 64 | 72 | 3530 | 390 | 170 | 17300 | 179 | 18.3 | 108 | 11 | 9 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.27 |
| PL048X080 AD-N | 56 | 64 | 72 | 3820 | 415 | 170 | 17300 | 168 | 17.1 | 101 | 10.3 | 9 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.43 |
| PL050X080 AD-N | 56 | 64 | 72 | 4070 | 430 | 170 | 17300 | 162 | 16.5 | 101 | 10.3 | 9 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.38 |
| PL055X085 AD-N | 56 | 64 | 72 | 4210 | 470 | 170 | 17300 | 147 | 15 | 95 | 9.7 | 9 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.49 |
| PL060X090 AD-N | 56 | 64 | 72 | 4610 | 630 | 208 | 21200 | 165 | 16.8 | 110 | 11.2 | 11 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.59 |
| PL065X095 AD-N | 56 | 64 | 72 | 6170 | 690 | 208 | 21200 | 130 | 13.3 | 89 | 9.1 | 11 | M8X50 | 40.2 | 4.1 | 1.71 |
| PL070X110 AD-N | 70 | 78 | 88 | 6760 | 1180 | 330 | 33700 | 179 | 18.3 | 114 | 11.6 | 11 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 3.18 |
| PL075X115 AD-N | 70 | 78 | 88 | 11600 | 1260 | 330 | 33700 | 167 | 17 | 109 | 11.1 | 11 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 3.36 |
| PL080X120 AD-N | 70 | 78 | 88 | 12300 | 1470 | 360 | 36700 | 171 | 17.4 | 114 | 11.6 | 12 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 3.52 |
| PL085X125 AD-N | 70 | 78 | 88 | 14400 | 1560 | 360 | 36700 | 161 | 16.4 | 109 | 11.1 | 12 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 3.7 |
| PL090X130 AD-N | 70 | 78 | 88 | 17500 | 1790 | 390 | 39800 | 165 | 16.8 | 114 | 11.6 | 13 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 3.88 |
| PL095X135 AD-N | 90 | 78 | 88 | 18500 | 1890 | 390 | 39800 | 156 | 15.9 | 110 | 11.2 | 13 | M10X70 | 81.3 | 8.3 | 4.06 |
| PL100X145 AD-N | 90 | 100 | 112 | 26500 | 2700 | 531 | 54200 | 157 | 16 | 108 | 11 | 12 | M12X90 | 142 | 14.5 | 6.13 |
| PL110X155 AD-N | 104 | 100 | 112 | 31700 | 3230 | 576 | 58800 | 155 | 15.8 | 110 | 11.2 | 13 | M12X90 | 142 | 14.5 | 6.65 |
| PL120X165 AD-N | 104 | 100 | 112 | 39900 | 4070 | 664 | 67800 | 164 | 16.7 | 119 | 12.1 | 15 | M12X90 | 142 | 14.5 | 7.13 |
| PL130X180 AD-N | 104 | 116 | 130 | 50700 | 5170 | 779 | 79500 | 153 | 15.6 | 111 | 11.3 | 13 | M14X90 | 225 | 23 | 8.32 |
| PL140X190 AD-N | 104 | 116 | 130 | 62900 | 6420 | 900 | 91800 | 164 | 16.7 | 121 | 12.3 | 15 | M14X90 | 225 | 23 | 8.67 |
| PL150X200 AD-N | 134 | 116 | 130 | 71900 | 7340 | 959 | 97900 | 164 | 16.7 | 123 | 12.5 | 16 | M14X90 | 225 | 23 | 9.15 |
| PL160X210 AD-N | 134 | 116 | 130 | 81500 | 8320 | 1020 | 104000 | 163 | 16.6 | 123 | 12.6 | 17 | M14X90 | 225 | 23 | 9.69 |
| PL170X225 AD-N | 134 | 146 | 162 | 106000 | 10800 | 1240 | 127000 | 146 | 14.9 | 110 | 11.2 | 15 | M16X120 | 348 | 35.5 | 17.7 |
| PL180X235 AD-N | 134 | 146 | 162 | 120000 | 12200 | 1330 | 136000 | 147 | 15 | 113 | 11.5 | 16 | M16X120 | 348 | 35.5 | 18.5 |
| PL190X250 AD-N | 134 | 146 | 162 | 134000 | 13700 | 1410 | 144000 | 148 | 15.1 | 113 | 11.5 | 17 | M16X120 | 348 | 35.5 | 21.4 |
| PL200X260 AD-N | 134 | 146 | 162 | 141000 | 14400 | 1410 | 144000 | 140 | 14.3 | 108 | 11 | 17 | M16X120 | 348 | 35.5 | 22.5 |
| PL220X285 AD-N | 134 | 146 | 162 | 183000 | 18700 | 1670 | 170000 | 150 | 15.3 | 118 | 12 | 20 | M16X120 | 348 | 35.5 | 26.6 |
| PL240X305 AD-N | 134 | 146 | 162 | 220000 | 22400 | 1830 | 187000 | 151 | 15.4 | 120 | 12.2 | 22 | M16X120 | 348 | 35.5 | 28.7 |
| PL260X325 AD-N | 134 | 146 | 162 | 238000 | 24300 | 1830 | 187000 | 114 | 11.6 | 91 | 9.3 | 22 | M16X120 | 348 | 35.5 | 30.9 |
| PL280X355 AD-N | 165 | 177 | 197 | 364000 | 37100 | 2600 | 265000 | 150 | 15.3 | 118 | 12 | 20 | M20X150 | 676 | 69 | 46.8 |
| PL300X375 AD-N | 165 | 177 | 197 | 429000 | 43800 | 2860 | 292000 | 154 | 15.7 | 123 | 12.5 | 22 | M20X150 | 676 | 69 | 49.7 |





