Description
About Product
IKO Machined Type Needle Roller Bearings, including the BRI series, are known for their low sectional height and exceptionally large load ratings. This design makes them highly space-efficient while maintaining performance.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | Identification number | Mass (g) | d (mm) | D (mm) | C (mm) | Fw (mm) | B (mm) | Da Max. (mm) | Yas max. (mm) | Basic dynamic load rating C (N) | Basic static load rating Co (N) | Allowable rotational speed (min⁻¹) | Assembled inner ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.525 | BRI 61812 | 67.5 | 9.525 | 28.575 | 19.05 | 15.875 | 19.3 | 24.5 | 0.6 | 18900 | 19700 | 25000 | LRB 61012 |
| 12.7 | BRI 82012 | 79.5 | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 19.3 | 26.5 | 1 | 21700 | 24400 | 20000 | LRB 81212 |
| 12.7 | BRI 82016 | 106 | 12.7 | 31.75 | 25.4 | 19.05 | 25.7 | 26.5 | 1 | 27600 | 33100 | 20000 | LRB 81216 |
| 15.875 | BRI 102212 | 91 | 15.875 | 34.925 | 19.05 | 22.225 | 19.3 | 29.7 | 1 | 23000 | 27100 | 18000 | LRB 101412 |
| 15.875 | BRI 102216 | 122 | 15.875 | 34.925 | 25.4 | 22.225 | 25.7 | 29.7 | 1.5 | 29100 | 36800 | 18000 | LRB 101416 |
| 19.05 | BRI 122412 | 102 | 19.05 | 38.1 | 19.05 | 25.4 | 19.3 | 32.9 | 1.5 | 25300 | 31900 | 16000 | LRB 121612 |
| 19.05 | BRI 122416 | 136 | 19.05 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 32.9 | 1.5 | 32100 | 43300 | 16000 | LRB 121616 |
| 22.225 | BRI 142616 | 152 | 22.225 | 41.275 | 19.05 | 28.575 | 25.7 | 36 | 1.5 | 34900 | 49900 | 14000 | LRB 141816 |
| 22.225 | BRI 142620 | 190 | 22.225 | 41.275 | 25.4 | 28.575 | 32 | 36 | 1.5 | 43200 | 65600 | 14000 | LRB 141820 |
| 25.4 | BRI 162816 | 166 | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 31.75 | 25.7 | 39.2 | 1.5 | 36000 | 53500 | 13000 | LRB 162016 |
| 25.4 | BRI 162820 | 210 | 25.4 | 44.45 | 31.75 | 31.75 | 32 | 39.2 | 1.5 | 44600 | 70300 | 13000 | LRB 162020 |
| 28.575 | BRI 183016 | 182 | 28.575 | 47.625 | 25.4 | 34.925 | 25.7 | 42.4 | 1.5 | 38500 | 60000 | 11000 | LRB 182216 |
| 28.575 | BRI 183020 | 225 | 28.575 | 47.625 | 31.75 | 34.925 | 32 | 42.4 | 1.5 | 47700 | 78900 | 11000 | LRB 182220 |
| 31.75 | BRI 203316 | 220 | 31.75 | 52.388 | 25.4 | 38.1 | 25.7 | 45.1 | 1.5 | 43700 | 66900 | 11000 | LRB 202416 |
| 31.75 | BRI 203320 | 275 | 31.75 | 52.388 | 31.75 | 38.1 | 32 | 45.1 | 1.5 | 54200 | 88200 | 11000 | LRB 202420 |
| 34.925 | BRI 223516 | 235 | 34.925 | 55.562 | 25.4 | 41.275 | 25.7 | 48.3 | 1.5 | 44800 | 70900 | 9500 | LRB 222616 |
| 34.925 | BRI 223520 | 295 | 34.925 | 55.562 | 31.75 | 41.275 | 32 | 48.3 | 1.5 | 55600 | 93400 | 9500 | LRB 222620 |
| 38.1 | BRI 243716 | 250 | 38.1 | 58.738 | 25.4 | 44.45 | 32 | 51.5 | 1.5 | 47500 | 78900 | 9000 | LRB 242816 |
| 38.1 | BRI 243720 | 315 | 38.1 | 58.738 | 31.75 | 44.45 | 32 | 51.5 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | LRB 242820 |
| 38.1 | BRI 243820 | 350 | 38.1 | 60.325 | 31.75 | 44.45 | 32 | 53.1 | 1.5 | 58900 | 103000 | 9000 | LRB 242820 |
| 38.1 | BRI 243920 | 380 | 38.1 | 61.912 | 31.75 | 44.45 | 32 | 54.7 | 1.5 | 60100 | 108000 | 8500 | LRB 243020 |
| 41.275 | BRI 264116 | 325 | 41.275 | 65.088 | 25.4 | 47.625 | 25.7 | 57.8 | 1.5 | 51000 | 89400 | 8000 | LRB 263216 |
| 41.275 | BRI 264120 | 410 | 41.275 | 65.088 | 31.75 | 50.8 | 32 | 57.8 | 1.5 | 63200 | 118000 | 8000 | LRB 263220 |
| 44.45 | BRI 284824 | 735 | 44.45 | 76.2 | 38.1 | 57.15 | 38.35 | 69 | 1.5 | 90300 | 158000 | 7000 | LRB 283624 |
| 44.45 | BRI 284828 | 855 | 44.45 | 76.2 | 44.45 | 57.15 | 44.7 | 69 | 1.5 | 105000 | 191000 | 7000 | LRB 283628 |
| 50.8 | BRI 325224 | 810 | 50.8 | 82.55 | 38.1 | 63.5 | 38.35 | 74.3 | 2 | 94600 | 174000 | 6500 | LRB 324024 |
| 50.8 | BRI 325228 | 945 | 50.8 | 82.55 | 44.45 | 63.5 | 44.7 | 74.3 | 2 | 110000 | 210000 | 6500 | LRB 324028 |
| 57.15 | BRI 365624 | 885 | 57.15 | 88.9 | 38.1 | 69.85 | 38.35 | 80.7 | 2 | 98700 | 189000 | 5500 | LRB 364424 |
| 57.15 | BRI 365628 | 1040 | 57.15 | 88.9 | 44.45 | 69.85 | 44.7 | 80.7 | 2 | 114000 | 228000 | 5500 | LRB 364428 |
| 63.5 | BRI 406024 | 965 | 63.5 | 95.25 | 38.1 | 76.2 | 38.35 | 87 | 2 | 105000 | 211000 | 5500 | LRB 404824 |
| 63.5 | BRI 406028 | 1130 | 63.5 | 95.25 | 44.45 | 76.2 | 44.7 | 87 | 2 | 122000 | 255000 | 5500 | LRB 404828 |
| 69.85 | BRI 446828 | 1520 | 69.85 | 107.95 | 44.45 | 82.55 | 51.05 | 99.7 | 2 | 141000 | 259000 | 5000 | LRB 445228 |
| 69.85 | BRI 446832 | 1740 | 69.85 | 107.95 | 50.8 | 82.55 | 51.05 | 99.7 | 2 | 154000 | 290000 | 5000 | LRB 445232 |
| 76.2 | BRI 487232 | 1860 | 76.2 | 114.3 | 50.8 | 88.9 | 51.05 | 106.1 | 2 | 162000 | 316000 | 4500 | LRB 485632 |
| 82.55 | BRI 527632 | 1980 | 82.55 | 120.65 | 50.8 | 95.25 | 51.05 | 111.4 | 2.5 | 169000 | 342000 | 4000 | LRB 526032 |
| 88.9 | BRI 568032 | 2120 | 88.9 | 127 | 50.8 | 101.6 | 51.05 | 117.8 | 2.5 | 176000 | 368000 | 4000 | LRB 566432 |



