Description
About Product
IKO Cam Followers are precision bearings designed with a stud that incorporates needle rollers in a thick-walled outer ring. The design is optimized for outer ring rotation and provides superior rotational performance with a small coefficient of friction and high load capacity.
Get a Quote
| Stud Dia (mm) | Identification No. | Shield Type (Crowned) | Sealed Type (Crowned) | Mass (g) | D (mm) | C (mm) | d₁ (mm) | G (UNF) | G₁ (mm) | B Max (mm) | B₂ (mm) | B₃ (mm) | C₁ (mm) | g₁ (mm) | g₂ (mm) | H (mm) | R (mm) | f Min. (mm) | Torque (N·m) | Dyn Load (N) | Static Load (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.350 (1/4) | CRH 8-1 VBR | CRH 9 VBR | CRH 8-1 VBUUR | 12 | 12.7 | 9.525 | 6.35 | 1/4 – 28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | — | 0.794 | — | — | 3.175 | 180 (7) | 8.334 | 3.4 | 4710 | 5410 |
| 6.350 (1/4) | CRH 9 VBUUR | — | CRH 9 VBUU | 15 | 14.288 | 9.525 | 6.35 | 1/4 – 28 | 6.35 | 11.1 | 15.875 | — | 0.794 | — | — | 3.175 | 180 (7) | 8.334 | 3.4 | 4710 | 5410 |
| 7.938 (5/16) | CRH 10-1 VBR | — | CRH 10-1 VBUUR | 23 | 15.875 | 11.112 | 7.938 | 5/16 – 24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | — | 0.794 | — | — | 3.175 | 200 (8) | 11.112 | 6.8 | 6340 | 8530 |
| 7.938 (5/16) | CRH 11 VBR | — | CRH 11 VBUUR | 27 | 17.462 | 11.112 | 7.938 | 5/16 – 24 | 7.938 | 12.8 | 19.05 | — | 0.794 | — | — | 3.175 | 200 (8) | 11.112 | 6.8 | 6340 | 8530 |
| 11.112 (7/16) | CRH 12 VBR | — | CRH 12 VBUUR | 49 | 19.05 | 15.875 | 11.112 | 7/16 – 20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 250 (10) | 13.494 | 17.6 | 8710 | 12300 |
| 11.112 (7/16) | CRH 14 VBR | — | CRH 14 VBUUR | 49 | 22.225 | 15.875 | 11.112 | 7/16 – 20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 250 (10) | 15.081 | 17.6 | 8710 | 12300 |
| 15.875 (5/8) | CRH 16 VBR | — | CRH 16 VBUUR | 93 | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 5/8 – 18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 300 (12) | 18.256 | 57.8 | 13100 | 22700 |
| 15.875 (5/8) | CRH 18 VBR | — | CRH 18 VBUUR | 109 | 28.575 | 15.875 | 15.875 | 5/8 – 18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 300 (12) | 18.256 | 57.8 | 13100 | 22700 |
| 19.050 (3/4) | CRH 20 VBR | — | CRH 20 VBUUR | 176 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 3/4 – 16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 360 (14) | 24.209 | 103 | 23600 | 31700 |
| 19.050 (3/4) | CRH 22 VBR | — | CRH 22 VBUUR | 200 | 34.925 | 19.05 | 19.05 | 3/4 – 16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 360 (14) | 24.209 | 103 | 23600 | 31700 |
| 22.225 (7/8) | CRH 24 VBR | — | CRH 24 VBUUR | 296 | 38.1 | 22.225 | 22.225 | 7/8 – 14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 500 (20) | 26.988 | 162 | 28000 | 40100 |
| 22.225 (7/8) | CRH 26 VBR | — | CRH 26 VBUUR | 340 | 41.275 | 22.225 | 22.225 | 7/8 – 14 | 19.05 | 24.3 | 38.1 | 9.525 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 500 (20) | 26.988 | 162 | 28000 | 40100 |
| 25.400 (1) | CRH 28 VBR | — | CRH 28 VBUUR | 463 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 1 – 14 UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 500 (20) | 32.941 | 258 | 35000 | 55600 |
| 25.400 (1) | CRH 30 VBR | — | CRH 30 VBUUR | 508 | 47.625 | 25.4 | 25.4 | 1 – 14 UNS | 22.225 | 27.4 | 44.45 | 11.112 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 6.35 | 500 (20) | 32.941 | 258 | 35000 | 55600 |
| 28.575 (1 1/8) | CRH 32 VBR | — | CRH 32 VBUUR | 722 | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 1 1/8 – 12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 6.35 | 600 (24) | 37.306 | 356 | 45700 | 80600 |
| 28.575 (1 1/8) | CRH 36 VBR | — | CRH 36 VBUUR | 858 | 57.15 | 31.75 | 28.575 | 1 1/8 – 12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 6.35 | 600 (24) | 37.306 | 356 | 45700 | 80600 |
| 31.750 (1 1/4) | CRH 40 VBR | — | CRH 40 VBUUR | 1260 | 63.5 | 31.75 | 31.75 | 1 1/4 – 12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 6.35 | 760 (30) | 40.878 | 500 | 61400 | 116000 |
| 31.750 (1 1/4) | CRH 44 VBR | — | CRH 44 VBUUR | 1460 | 69.85 | 31.75 | 31.75 | 1 1/4 – 12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 6.35 | 760 (30) | 40.878 | 500 | 61400 | 116000 |
| 38.100 (1 1/2) | CRH 48 VBR | — | CRH 48 VBUUR | 2380 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 1 1/2 – 12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 9 | 760 (30) | 51.991 | 892 | 77000 | 172000 |
| 38.100 (1 1/2) | CRH 52 VBR | — | CRH 52 VBUUR | 2380 | 82.55 | 38.1 | 38.1 | 1 1/2 – 12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 9 | 760 (30) | 51.991 | 892 | 77000 | 172000 |
| 44.450 (1 3/4) | CRH 56 VBR | — | CRH 56 VBUUR | 3240 | 88.9 | 44.45 | 44.45 | 1 3/4 – 12 UN | 34.925 | 52.8 | 69.85 | 17.462 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 9 | 760 (30) | 59.228 | 1450 | 111000 | 239000 |



