Description
About Product
The IKO PILLOBALL Rod Ends (also known as Spherical Plain Bearings) are compact, self-aligning components designed to support a large radial load and a bi-directional axial load simultaneously. The POSB series specifically refers to the Insert Type with a Male Thread and Lubrication Hole, offering high rigidity and superior performance where re-lubrication is possible.
Get a Quote
| Identification No. | Mass (g) | Thread (S Class 3A) | d (mm) | D (mm) | B (mm) | B₁ (mm) | d₁ (mm) | L (mm) | L₁ (mm) | L₂ (mm) | rₛ (mm) | Ball Dia. (mm) | Dynamic Load Cᵈ (N) | Static Load Cₛ (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSB 2 | 5.4 | -32UNC (.1380) | 3.175 | 11.91 | 4.75 | 6.35 | 4.75 | 29.77 | 23.8 | 12.7 | 0.3 | 7.938 (5/16) | 1850 | 2160 |
| POSB 2.5 | 9.1 | -32UNC (.1640) | 3.967 | 14.27 | 5.56 | 7.14 | 6.32 | 35.71 | 28.58 | 15.88 | 0.3 | 9.525 (3/8) | 2600 | 3370 |
| POSB 3 | 14 | -32UNF (.1900) | 4.826 | 15.88 | 6.35 | 7.92 | 7.77 | 39.7 | 31.75 | 19.05 | 0.3 | 11.112 (7/16) | 3460 | 4850 |
| POSB 4 | 23 | -28UNF (.2500) | 6.35 | 19.05 | 7.14 | 9.35 | 9.02 | 49.2 | 39.67 | 25.4 | 0.5 | 13.097 (33/64) | 4590 | 8870 |
| POSB 5 | 36 | -24UNF (.3125) | 7.938 | 22.23 | 8.74 | 11.1 | 11.35 | 58.72 | 47.63 | 31.75 | 0.5 | 15.875 (5/8) | 6800 | 14200 |
| POSB 6 | 54 | -24UNF (.3750) | 9.525 | 25.4 | 10.31 | 12.7 | 13 | 61.93 | 49.23 | 31.75 | 0.5 | 23.256 (29/32) | 9230 | 21600 |
| POSB 7 | 77 | -20UNF (.4375) | 11.112 | 28.58 | 11.1 | 14.27 | 14.88 | 68.28 | 53.38 | 38.1 | 0.5 | 20.638 (13/16) | 11200 | 26100 |
| POSB 8 | 122 | -20UNF (.5000) | 12.7 | 33.32 | 12.7 | 15.88 | 17.73 | 78.59 | 61.93 | 38.1 | 0.5 | 23.812 (15/16) | 14800 | 36200 |
| POSB 10 | 186 | -18UNF (.6250) | 15.875 | 38.1 | 14.27 | 19.05 | 21.31 | 83.75 | 66.68 | 38.1 | 0.5 | 28.575 (1 1/8) | 20000 | 39300 |
| POSB 12 | 295 | -16UNF (.7500) | 19.05 | 44.45 | 17.45 | 22.23 | 24.84 | 95.25 | 73.03 | 44.45 | 0.5 | 33.338 (1 5/16) | 28500 | 55000 |
| POSB 16 | 1129 | -12UNF (1.2500) | 25.4 | 69.85 | 25.4 | 34.93 | 32.23 | 130.79 | 104.78 | 53.98 | 0.5 | 47.625 (1 7/8) | 59300 | 112000 |





