Description
About Product
SWT/A series The locking method of SWT/A series is three-point locking, with thickness the same with that of the F-type nut. Its feature is axial three-point locking and is applicable for special environment. Material: 42CrMo,45#, 40Cr Hardness: HRC28°—32° Thread Precision: ISO4H Run Out: 0.005mm
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Thread | D | h | n-g | t | d | n-m | MAX.Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWT/A M12x1.25P (YSA M12x1.25P) | 26 | 14 | 3—3 | 2 | 22 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/A M14X1.5P (YSA M14X1.5P) | 30 | 14 | 3—4 | 2 | 26 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/A M15x1.OP (YSA M15x1.OP) | 30 | 14 | 3—4 | 2 | 26 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/A M16x1.5P (YSA M16x1.5P) | 30 | 14 | 3—4 | 2 | 26 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/A M17x1 .OP (YSA M17x1 .OP) | 32 | 16 | 3—4 | 2 | 28 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/A M18x1.5P (YSA M18x1.5P) | 32 | 16 | 3—4 | 2 | 28 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M20x1 .OP (YSA M20x1 .OP) | 38 | 16 | 3—4 | 2 | 34 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M20X1.5P (YSA M20X1.5P) | 38 | 16 | 3—4 | 2 | 34 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M22x1.5P (YSA M22x1.5P) | 38 | 16 | 3—4 | 2 | 34 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M24X1.5P (YSA M24X1.5P) | 38 | 18 | 3—5 | 2 | 34 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M25X1.5P (YSA M25X1.5P) | 38 | 18 | 3—5 | 2 | 34 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M27X1.5P (YSA M27X1.5P) | 40 | 18 | 3—5 | 2 | 36 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M30x1.5P (YSA M30x1.5P) | 45 | 18 | 3—5 | 2 | 41 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M33X1.5P (YSA M33X1.5P) | 50 | 18 | 3—5 | 2 | 46 | 3-M4 | 3.5 |
| SWT/A M35x1.5P (YSA M35x1.5P) | 52 | 18 | 3—5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M36X1.5P (YSA M36X1.5P) | 52 | 18 | 3—5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M39X1.5P (YSA M39X1.5P) | 58 | 20 | 3—6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M40X1.5P (YSA M40X1.5P) | 58 | 20 | 3—6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M42x1.5P (YSA M42x1.5P) | 62 | 20 | 3—6 | 2.5 | 57 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M45X1.5P (YSA M45X1.5P) | 65 | 20 | 3—6 | 2.5 | 60 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M48X1.5P (YSA M48X1.5P) | 70 | 20 | 3—6 | 2.5 | 65 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M50x1,5P (YSA M50x1,5P) | 70 | 20 | 3—6 | 2.5 | 65 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M50X2.0P (YSA M50X2.0P) | 70 | 20 | 3—6 | 2.5 | 65 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M52X1.5P (YSA M52X1.5P) | 73 | 22 | 3—7 | 3 | 67 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M55X2.0P (YSA M55X2.0P) | 75 | 22 | 3—7 | 3 | 69 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M56x2.0P (YSA M56x2.0P) | 75 | 22 | 3—7 | 3 | 69 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M60X2.0P (YSA M60X2.0P) | 80 | 22 | 3—7 | 3 | 74 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M64x2.0P (YSA M64x2.0P) | 85 | 22 | 3—7 | 3 | 79 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M65X2.0P (YSA M65X2.0P) | 85 | 22 | 3—7 | 3 | 79 | 3-M6 | 8 |
| SWT/A M68X2.0P (YSA M68X2.0P) | 92 | 24 | 3—8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M70x2.0P (YSA M70x2.0P) | 92 | 24 | 3—8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M72X2.0P (YSA M72X2.0P) | 94 | 24 | 3—8 | 3.5 | 87 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M75X2.0P (YSA M75X2.0P) | 98 | 24 | 3—8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M76x2.0P (YSA M76x2.0P) | 98 | 24 | 3—8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M80X2.0P (YSA M80X2.0P) | 105 | 24 | 4—8 | 3.5 | 98 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M85X2.0P (YSA M85X2.0P) | 110 | 24 | 4—8 | 3.5 | 103 | 3-M8 | 18 |
| SWT/A M90X2.0P (YSA M90X2.0P) | 120 | 26 | 4—10 | 4 | 112 | 3-M8 | 18 |







