Description
About Product
SWT/K series 4 to 6 high-strength bolts are applied by a SWT/K series lock nut. It is locked by the axial deformation of its thread. It is suitable for severe working environment where nuts may easily been loosen and high torque is required. Run out can be adjusted by adjusting the tightening force of the axial screw. Material: 42CrMo,45#, 40Cr Hardness: HRC28°—32° Thread Precision: ISO4H Run Out: 0.007mm
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Thread | D | h | d | n-M x L | C | n | b | MAX.Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWT/K M18X1.5P (YSK M18X1.5P) | 38 | 18 | 34 | 4-M4X12 | 28 | 4 | 4 | 3.5 |
| SWT/K M20x1 .OP (YSK M20x1 .OP) | 40 | 18 | 36 | 4-M4X12 | 30 | 4 | 4 | 3.5 |
| SWT/K M20X1.5P (YSK M20X1.5P) | 40 | 18 | 36 | 4-M4X12 | 30 | 4 | 4 | 3.5 |
| SWT/K M22X1.5P (YSK M22X1.5P) | 42 | 18 | 38 | 4-M4X12 | 32 | 4 | 4 | 3.5 |
| SWT/K M24X1.5P (YSK M24X1.5P) | 44 | 18 | 41 | 4-M4x12 | 34 | 4 | 4 | 3.5 |
| SWT/K M25X1.5P (YSK M25X1.5P) | 45 | 20 | 41 | 4-M4x14 | 35 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M26x1.5P (YSK M26x1.5P) | 45 | 20 | 41 | 4-M4x14 | 35 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M27x1.5P (YSK M27x1.5P) | 46 | 20 | 43 | 4-M4X14 | 37 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M28x1.5P (YSK M28x1.5P) | 46 | 20 | 43 | 4-M4x14 | 37 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M30x1.5P (YSK M30x1.5P) | 48 | 20 | 45 | 4-M4X14 | 39 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M32X1.5P (YSK M32X1.5P) | 50 | 20 | 47 | 4-M4x14 | 41 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M33x1.5P (YSK M33x1.5P) | 50 | 22 | 47 | 4-M4X16 | 41 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M35X1.5P (YSK M35X1.5P) | 53 | 22 | 50 | 4-M4X16 | 44 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M36X1.5P (YSK M36X1.5P) | 53 | 22 | 50 | 4-M4X16 | 44 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M38X1.5P (YSK M38X1.5P) | 56 | 22 | 53 | 4-M4x16 | 47 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M39X1.5P (YSK M39X1.5P) | 56 | 22 | 53 | 4-M4x16 | 47 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M40x1.5P (YSK M40x1.5P) | 58 | 22 | 55 | 4-M4x16 | 49 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M42x1.5P (YSK M42x1.5P) | 60 | 22 | 57 | 4-M4x16 | 51 | 4 | 5 | 3.5 |
| SWT/K M45x1.5P (YSK M45x1.5P) | 68 | 22 | 63 | 6-M4X16 | 57 | 6 | 6 | 3.5 |
| SWT/K M48x1.5P (YSK M48x1.5P) | 69 | 25 | 65 | 6-M4X18 | 58 | 6 | 6 | 3.5 |
| SWT/K M50X2.0P (YSK M50X2.0P) | 70 | 25 | 66 | 6-M4X18 | 60 | 6 | 6 | 3.5 |
| SWT/K M52X2.0P (YSK M52X2.0P) | 72 | 25 | 68 | 6-M4X18 | 62 | 6 | 6 | 3.5 |
| SWT/K M55X1.5P (YSK M55X1.5P) | 75 | 25 | 71 | 6-M4x18 | 65 | 6 | 6 | 3.5 |
| SWT/K M55x2.0P (YSK M55x2.0P) | 75 | 25 | 71 | 6-M4x18 | 65 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M56X1.5P (YSK M56X1.5P) | 82 | 26 | 77 | 6-M5X18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M56X2.0P (YSK M56X2.0P) | 82 | 26 | 77 | 6-M5X18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M58X1.5P (YSK M58X1.5P) | 82 | 26 | 77 | 6-M5x18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M60x1.5P (YSK M60x1.5P) | 84 | 26 | 79 | 6-M5x18 | 72 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M60x2.0P (YSK M60x2.0P) | 84 | 26 | 79 | 6-M5X18 | 72 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M62x1.5P (YSK M62x1.5P) | 86 | 28 | 82 | 6-M5X20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M64X1.5P (YSK M64X1.5P) | 86 | 28 | 82 | 6-M5X20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M64X2.0P (YSK M64X2.0P) | 86 | 28 | 82 | 6-M5X20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M65X1.5P (YSK M65X1.5P) | 88 | 28 | 84 | 6-M5X20 | 77 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M65X2.0P (YSK M65X2.0P) | 88 | 28 | 84 | 6-M5X20 | 77 | 6 | 6 | 4.5 |
| SWT/K M68X1.5P (YSK M68X1.5P) | 93 | 28 | 89 | 6-M5X20 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M68X2.0P (YSK M68X2.0P) | 93 | 28 | 89 | 6-M5X20 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M70X1.5P (YSK M70X1.5P) | 95 | 28 | 89 | 6-M5X20 | 82 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M70x2.0P (YSK M70x2.0P) | 95 | 28 | 89 | 6-M5x20 | 82 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M72x1.5P (YSK M72x1.5P) | 97 | 28 | 91 | 6-M5x20 | 84 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M72X2.0P (YSK M72X2.0P) | 97 | 28 | 91 | 6-M5x20 | 84 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M75x1.5P (YSK M75x1.5P) | 100 | 28 | 94 | 6-M5X20 | 87 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M75X2.0P (YSK M75X2.0P) | 100 | 28 | 94 | 6-M5X20 | 87 | 6 | 7 | 4.5 |
| SWT/K M78x1.5P (YSK M78x1.5P) | 110 | 32 | 102 | 6-M6X22 | 94 | 6 | 8 | 4.5 |
| SWT/K M80X2.0P (YSK M80X2.0P) | 110 | 32 | 103 | 6-M6X22 | 95 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M85X2.0P (YSK M85X2.0P) | 115 | 32 | 108 | 6-M6x22 | 100 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M88X1.5P (YSK M88X1.5P) | 120 | 32 | 112 | 6-M6x22 | 104 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M90x2.0P (YSK M90x2.0P) | 120 | 32 | 113 | 6-M6X22 | 105 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M95x2.0P (YSK M95x2.0P) | 125 | 32 | 118 | 6-M6X22 | 110 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M100X2.0P (YSK M100X2.0P) | 130 | 32 | 123 | 6-M6X22 | 115 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M105X2.0P (YSK M105X2.0P) | 135 | 32 | 128 | 6-M6x22 | 120 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M110X2.0P (YSK M110X2.0P) | 140 | 32 | 133 | 6-M6x22 | 125 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M115x2.0P (YSK M115x2.0P) | 145 | 34 | 138 | 6-M6x22 | 130 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M116X2.0P (YSK M116X2.0P) | 145 | 34 | 138 | 6-M6X22 | 130 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M120X2.0P (YSK M120X2.0P) | 155 | 36 | 146 | 6-M6X25 | 136 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M125X2.0P (YSK M125X2.0P) | 160 | 36 | 150 | 6-M6X25 | 140 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M130X2.0P (YSK M130X2.0P) | 165 | 36 | 156 | 6-M6X25 | 148 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M130X3.0P (YSK M130X3.0P) | 165 | 36 | 156 | 6-M6x25 | 148 | 6 | 8 | 8 |
| SWT/K M140x2.0P (YSK M140x2.0P) | 180 | 38 | 168 | 6-M6x25 | 160 | 8 | 10 | 8 |
| SWT/K M140X3.0P (YSK M140X3.0P) | 180 | 38 | 168 | 8-M6X25 | 160 | 8 | 10 | 8 |
| SWT/K M150X2.0P (YSK M150X2.0P) | 190 | 38 | 178 | 8-M6X25 | 170 | 8 | 10 | 8 |
| SWT/K M150X3.0P (YSK M150X3.0P) | 190 | 38 | 178 | 8-M6x25 | 170 | 8 | 10 | 8 |
| SWT/K M160x3.OP (YSK M160x3.OP) | 205 | 40 | 193 | 8-M8X30 | 182 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M170X3.0P (YSK M170X3.0P) | 215 | 40 | 204 | 8-M8x30 | 193 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M180x3.0P (YSK M180x3.0P) | 230 | 40 | 216 | 8-M8x30 | 205 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M190x3.0P (YSK M190x3.0P) | 240 | 40 | 226 | 8-M8X30 | 215 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M200X3.0P (YSK M200X3.0P) | 245 | 40 | 234 | 8-M8X30 | 223 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M210X4.0P (YSK M210X4.0P) | 265 | 40 | 253 | 8-M8x25 | 243 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M220X3.0P (YSK M220X3.0P) | 265 | 40 | 255 | 8-M8X30 | 243 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M220X4.0P (YSK M220X4.0P) | 265 | 40 | 253 | 8-M8x30 | 243 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M225x3.0P (YSK M225x3.0P) | 275 | 42 | 260 | 8-M 10×30 | 247 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M230X3.0P (YSK M230X3.0P) | 275 | 42 | 265 | 8-M 10×30 | 251 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M235X3.0P (YSK M235X3.0P) | 285 | 42 | 270 | 8-M10X30 | 257 | 8 | 10 | 18 |
| SWT/K M240X3.0P (YSK M240X3.0P) | 285 | 42 | 275 | 8-M 10×30 | 261 | 8 | 10 | 35 |
| SWT/K M250X4.0P (YSK M250X4.0P) | 295 | 42 | 285 | 8-M 10×30 | 271 | 8 | 12 | 35 |
| SWT/K M260X3.0P (YSK M260X3.0P) | 305 | 42 | 295 | 8-M 10×30 | 283 | 8 | 12 | 35 |
| SWT/K M270x4.0P (YSK M270x4.0P) | 315 | 42 | 305 | 8-M 10×30 | 293 | 8 | 12 | 35 |
| SWT/K M280x4.0P (YSK M280x4.0P) | 325 | 42 | 315 | 8-M 10×30 | 303 | 8 | 12 | 35 |
| SWT/K M295x4.0P (YSK M295x4.0P) | 340 | 42 | 331 | 8-M10x30 | 318 | 8 | 12 | 35 |
| SWT/K M300X4.0P (YSK M300X4.0P) | 345 | 42 | 335 | 8-M10X30 | 323 | 8 | 12 | 35 |



